个人住房贷款
申请成功率75%/申请人数3652
额度范围: 5万~500万
期限范围: 6个月~360个月
总费用 -元
月供 - 元
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
贷款额度 | 5-500万 |
---|---|
贷款期限 | 6-360个月 |
贷款利息 | 0.32%-0.42% |
贷款手续费率 | 0% |
贷款一次性收费 | 0% |
放款天数 | 7天放款 |
还款方式 | 2 |
提前还款 | 支持提前还款丹需要手续费0 |
放款机构 | 银行或金融机构 |
适合人群 | 自由职业、 |
---|---|
产品特点 | 额度高,期限长,利息低 |
客户申请—银行审批—合同签订—落实担保等手续—银行放款
年龄要求 | 具有完全民事行为能力的中国公民、在中国大陆有居留权的具有完全民事行为能力的港澳台自然人、符合国家有关规定的境外自然人,年龄在18岁至65岁 |
---|---|
身份要求 | 具有合法有效的身份证明、户籍证明(或有效居住证明)及婚姻状况证明 |
区域要求 | 无区域要求 |
收入要求 | 税后打卡工资5000元以上或连续12个月的对公或对私流水不低于20万 |
工作要求 | 现单位连续工作满12个月以上或正常经营1年以上 |
社保要求 | 无社保要求 |
证件信息 | 有效身份证件;常住户口证明或有效居住证明,及固定住所证明;婚姻状况证明; |
---|---|
收入证明 | 近半年个人银行流水 |
工作证明 | 劳动合同或营业执照 |
居住证明 | 房产证、经核实有效的居住证、具体地址的近3个月的水、电、气、信用卡账单等任意一份 |
房产证明 | 购买房有合法有效的购买房屋的合同、协议以及贵州银行要求提供的其他证明文件 |
汽车证明 | 暂无 |
最高额度
70万
月利率:0.6%
放款时间:2天
最高额度
100万
月利率:0.31%
放款时间:15天
最高额度
100万
月利率:0.3%
放款时间:7天