吉商盈
申请成功率75%/申请人数3652
额度范围: 5万~500万
期限范围: 12个月~120个月
总费用 -元
月供 - 元
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
贷款额度 | 5-500万 |
---|---|
贷款期限 | 12-120个月 |
贷款利息 | 0.41%-0.51% |
贷款手续费率 | 0% |
贷款一次性收费 | 0% |
放款天数 | 3天放款 |
还款方式 | 2 |
提前还款 | 支持提前还款丹需要手续费0 |
放款机构 | 银行或金融机构 |
适合人群 | 个体户、 企业主、 |
---|---|
产品特点 | 利息低,额度高 |
客户申请—银行审批—合同签订—落实担保等手续—银行放款
年龄要求 | 年满20周岁、贷款到期时年龄不超过65周岁且具有完全民事行为能力的自然人 |
---|---|
身份要求 | 具有中华人民共和国国籍(不含港澳台居民),在经办行所辖地有常住户口或其他有效居住证明,有固定住所;外国人以及港、澳、台居民为借款人的,应在中华人民共和国境内居住满一年并有固定居所和职业 |
区域要求 | 无区域要求 |
收入要求 | 月均营业收入10万以上 |
工作要求 | 在经办行所在地具有固定经营场所或成熟经营模式,并连续经营1年以上 |
社保要求 | 无社保要求 |
证件信息 | 有效身份证件;常住户口证明或有效居住证明,及固定住所证明;婚姻状况证明; |
---|---|
收入证明 | 近3年会计报表、上一年度纳税证明、近6个月的开户银行对账单 |
工作证明 | 营业执照、组织机构代码、税务登记证 |
居住证明 | 具体地址的近3个月的水、电、气、信用卡账单等任意一份 |
房产证明 | 暂无 |
汽车证明 | 暂无 |
最高额度
50万
月利率:0.2%
放款时间:3天
最高额度
50万
月利率:0.53%
放款时间:2天
最高额度
50万
月利率:0.44%
放款时间:7天