个人经营贷款
申请成功率75%/申请人数3652
额度范围: 1万~100万
期限范围: 3个月~24个月
总费用 -元
月供 - 元
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
贷款额度 | 1-100万 |
---|---|
贷款期限 | 3-24个月 |
贷款利息 | 0.41%-0.51% |
贷款手续费率 | 0% |
贷款一次性收费 | 0% |
放款天数 | 3天放款 |
还款方式 | 2 |
提前还款 | 支持提前还款丹需要手续费0 |
放款机构 | 银行或金融机构 |
适合人群 | 个体户、 企业主、 |
---|---|
产品特点 | 额度高,期限长 |
客户申请—银行审批—合同签订—落实担保等手续—银行放款
年龄要求 | 年龄在18周岁(含)至60周岁(含)之间,具有完全民事行为能力的中国公民或符合国家有关规定的境外自然人 |
---|---|
身份要求 | 具有合法有效的身份证明、户籍证明(或有效居住证明)及婚姻状况证明 |
区域要求 | 无区域要求 |
收入要求 | 月均营业收入10万以上 |
工作要求 | 经营实体原则上已连续经营三个月以上,主营业务突出,现金流量稳定,具备按期、足额偿还贷款本息的能力 |
社保要求 | 无社保要求 |
证件信息 | 有效身份证件;常住户口证明或有效居住证明,及固定住所证明;婚姻状况证明; |
---|---|
收入证明 | 近半年个人银行流水 |
工作证明 | 营业执照、组织机构代码、税务登记证 |
居住证明 | 具体地址的近3个月的水、电、气、信用卡账单等任意一份 |
房产证明 | 暂无 |
汽车证明 | 暂无 |
最高额度
50万
月利率:0.2%
放款时间:3天
最高额度
50万
月利率:0.53%
放款时间:2天
最高额度
50万
月利率:0.44%
放款时间:7天