个人消费信用贷款
申请成功率75%/申请人数3652
额度范围: 5万~500万
期限范围: 12个月~36个月
总费用 -元
月供 - 元
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
贷款额度 | 5-500万 |
---|---|
贷款期限 | 12-36个月 |
贷款利息 | 0.4%-0.5% |
贷款手续费率 | 0% |
贷款一次性收费 | 0% |
放款天数 | 3天放款 |
还款方式 | 2 |
提前还款 | 不支持 |
放款机构 | 银行或金融机构 |
适合人群 | 上班族、 自由职业、 公务员/事业单位、 |
---|---|
产品特点 | 方便快捷:贷款申请便捷,无需繁琐的抵(质)押手续。 短信通知:“及时语”短信温馨提醒,避免因工作繁忙遗忘还款而造成罚息损失和信用损害。 |
提出申请——银行审批——签署合同——办妥手续——贷款发放——客户还款
年龄要求 | 年满25周岁(含)具有完全民事行为能力的自然人,且贷款到期日一般不超过60周岁 |
---|---|
身份要求 | 具有银行所在地的户籍或有效居留身份或有固定住所 |
区域要求 | 无区域要求 |
收入要求 | 有合法、稳定经济收入,月收入3000元以上 |
工作要求 | 当前单位工作连续1年 |
社保要求 | 无社保要求 |
证件信息 | 有效身份证明和户籍证明、婚姻状况证明 |
---|---|
收入证明 | 近半年个人银行流水 |
工作证明 | 连续3个月工资收入、交易流水或银行存折 |
居住证明 | 房产证、经核实有效的居住证、具体地址的近3个月的水、电、气、信用卡账单等任意一份 |
房产证明 | 暂无 |
汽车证明 | 暂无 |
最高额度
20万
月利率:0.32%
放款时间:3天
最高额度
70万
月利率:0.3%
放款时间:3天
最高额度
100万
月利率:0.36%
放款时间:1天
最高额度
30万
月利率:0.44%
放款时间:1天