个人信用贷款
申请成功率75%/申请人数3652
额度范围: 5万~50万
期限范围: 3个月~36个月
总费用 -元
月供 - 元
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
贷款额度 | 5-50万 |
---|---|
贷款期限 | 3-36个月 |
贷款利息 | 0.225%-0.32% |
贷款手续费率 | 0% |
贷款一次性收费 | 0% |
放款天数 | 1天放款 |
还款方式 | 2 |
提前还款 | 支持提前还款丹需要手续费0 |
放款机构 | 银行或金融机构 |
适合人群 | 上班族、 公务员/事业单位、 |
---|---|
产品特点 | 额度高,期限长,放快款,还款灵活 |
客户申请—银行审批—合同签订—落实担保等手续—银行放款
年龄要求 | 年龄在18-60周岁之间,在本市有固定住所且具有完全民事行为能力的中国公民 |
---|---|
身份要求 | 具有合法有效的身份证明、户籍证明(或有效居住证明)及婚姻状况证明 |
区域要求 | 无区域要求 |
收入要求 | 月均收入3000元以上 |
工作要求 | 现单位连续工作满12个月以上 |
社保要求 | 无社保要求 |
证件信息 | 身份证、结婚证,户口本的原件及其复印件 |
---|---|
收入证明 | 近半年个人工资流水 |
工作证明 | 劳动合同或工作证明、收入证明(任选其一) |
居住证明 | 具体地址的近3个月的水、电、气、信用卡账单等任意一份 |
房产证明 | 暂无 |
汽车证明 | 暂无 |
最高额度
20万
月利率:0.32%
放款时间:3天
最高额度
70万
月利率:0.3%
放款时间:3天
最高额度
100万
月利率:0.36%
放款时间:1天
最高额度
30万
月利率:0.44%
放款时间:1天