个人商业用房按揭贷款
申请成功率75%/申请人数3652
额度范围: 5万~500万
期限范围: 12个月~120个月
总费用 -元
月供 - 元
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
贷款额度 | 5-500万 |
---|---|
贷款期限 | 12-120个月 |
贷款利息 | 0.32%-0.42% |
贷款手续费率 | 0% |
贷款一次性收费 | 0% |
放款天数 | 5天放款 |
还款方式 | 2 |
提前还款 | 支持提前还款丹需要手续费0 |
放款机构 | 银行或金融机构 |
适合人群 | 个体户、 企业主、 |
---|---|
产品特点 | 额度高,期限长 |
客户申请—银行审批—合同签订—落实担保等手续—银行放款
年龄要求 | 借款人为年满18周岁且具有完全民事行为能力的自然人 |
---|---|
身份要求 | 具有合法有效的身份证明、户籍证明(或有效居住证明)及婚姻状况证明 |
区域要求 | 无区域要求 |
收入要求 | 月均营业收入10万以上 |
工作要求 | 连续经营满1年以上 |
社保要求 | 无社保要求 |
证件信息 | 身份证明、户籍证明、婚姻状况证明 |
---|---|
收入证明 | 近半年个人银行流水 |
工作证明 | 营业执照、组织机构代码、税务登记证 |
居住证明 | 具体地址的近3个月的水、电、气、信用卡账单等任意一份 |
房产证明 | 合法有效的购房合同或协议、首付款证明 |
汽车证明 | 暂无 |
最高额度
70万
月利率:0.6%
放款时间:2天
最高额度
100万
月利率:0.31%
放款时间:15天
最高额度
100万
月利率:0.3%
放款时间:7天