个人助业贷款
申请成功率75%/申请人数3652
额度范围: 1万~1000万
期限范围: 1个月~36个月
总费用 -元
月供 - 元
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
贷款额度 | 1-1000万 |
---|---|
贷款期限 | 1-36个月 |
贷款利息 | 0.32%-0.47% |
贷款手续费率 | 0% |
贷款一次性收费 | 0% |
放款天数 | 2天放款 |
还款方式 | 2 |
提前还款 | 不支持 |
放款机构 | 银行或金融机构 |
适合人群 | 个体户、 企业主、 |
---|---|
产品特点 | 1、采用不循环支用的,贷款额度有效期限最长为5年;采用循环支用的,贷款额度有效期限最长为2年。 2、贷款额度最高位1000万。 |
客户申请—银行审批—合同签订—落实担保等手续—银行放款
年龄要求 | 18~65周岁有当地常住户口或当地长期居住证明,有固定的住所且有抵押物的居民本人 |
---|---|
身份要求 | 具有合法有效的身份证明、户籍证明(或有效居住证明)及婚姻状况证明 |
区域要求 | 无区域要求 |
收入要求 | 连续12个月的对公或对私流水不低于20万 |
工作要求 | 实体经营2年或客户从事本行业2年 |
社保要求 | 无社保要求 |
证件信息 | 有效身份证件;常住户口证明或有效居住证明,及固定住所证明;婚姻状况证明; |
---|---|
收入证明 | 近半年企业经营流水 |
工作证明 | 营业执照、组织机构代码、税务登记证 |
居住证明 | 房产证、经核实有效的居住证、具体地址的近3个月的水、电、气账单等任意一份 |
房产证明 | 房产证、购房合同或协议 |
汽车证明 | 暂无 |
最高额度
50万
月利率:0.2%
放款时间:3天
最高额度
50万
月利率:0.53%
放款时间:2天
最高额度
50万
月利率:0.44%
放款时间:7天