个人一手住房贷款
申请成功率75%/申请人数3652
额度范围: 1万~100万
期限范围: 6个月~360个月
总费用 -元
月供 - 元
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
贷款额度 | 1-100万 |
---|---|
贷款期限 | 6-360个月 |
贷款利息 | 0.3%-0.6% |
贷款手续费率 | 0% |
贷款一次性收费 | 0% |
放款天数 | 7天放款 |
还款方式 | 2 |
提前还款 | 不支持 |
放款机构 | 银行或金融机构 |
适合人群 | 自由职业、 |
---|---|
产品特点 | 额度高,期限长,还款灵活 |
客户申请—银行审批—合同签订—落实担保等手续—银行放款
年龄要求 | 年龄在18-60周岁之间,且具有完全民事行为能力的自然人 |
---|---|
身份要求 | 具有合法有效的身份证明、户籍证明(或有效居住证明)及婚姻状况证明 |
区域要求 | 无区域要求 |
收入要求 | 月收入4000元以上 |
工作要求 | 现单位连续工作满12个月以上 |
社保要求 | 无社保要求 |
证件信息 | 本人身份证、户口本、婚姻证明 |
---|---|
收入证明 | 近半年个人银行流水 |
工作证明 | 劳动合同或工作证明、收入证明(任选其一) |
居住证明 | 房产证、经核实有效的居住证、具体地址的近3个月的水、电、气账单等任意一份 |
房产证明 | 购房首付款证明、借款人与售房人签订的合法有效的房屋买卖合同 |
汽车证明 | 暂无 |
最高额度
70万
月利率:0.6%
放款时间:2天
最高额度
100万
月利率:0.31%
放款时间:15天
最高额度
100万
月利率:0.3%
放款时间:7天