个人商务贷款
申请成功率75%/申请人数3652
额度范围: 10万~500万
期限范围: 12个月~60个月
总费用 -元
月供 - 元
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
贷款额度 | 10-500万 |
---|---|
贷款期限 | 12-60个月 |
贷款利息 | 0.4%-0.53% |
贷款手续费率 | 0% |
贷款一次性收费 | 0% |
放款天数 | 7天放款 |
还款方式 | 2 |
提前还款 | 不支持 |
放款机构 | 银行或金融机构 |
适合人群 | 上班族、 个体户、 企业主、 自由职业、 公务员/事业单位、 |
---|---|
产品特点 | 适用对象 18(含18)-65(不含65)周岁,具备完全民事行为能力的自然人。 贷款额度 1、贷款金额最高可达到人民币500万元,具体以当地邮储分支机构规定为准。 2、可实行额度授信方式或单笔授信方式,额度授信方式的在额度范围内可随借随还、反复支用。 贷款期限 额度支用期最长为5年,额度支用期限内符合条件的可多次申请贷款支用;单笔贷款的期限最长为5年。 贷款利率 中国人民银行商业贷款基准利率适当浮动。 贷款担保 可以采取抵押、质押、保证等多种担保方式,也可将多种担保方式进行组合。 办理时限 最快7个工作日出具审批意见,详情请咨询当地邮储分支机构。 |
提出申请→实地调查→审查审批→签订合同→担保条件落实→贷款发放。
年龄要求 | 具有完全民事行为能力的自然人,年龄在18周岁(含)-60周岁(不含)之间 |
---|---|
身份要求 | 具有合法有效的身份证明、户籍证明(或有效居住证明)及婚姻状况证明 |
区域要求 | 无区域要求 |
收入要求 | 上班族月均收入3000元以上;企业主经营1年以上 |
工作要求 | 现单位连续工作满12个月以上 |
社保要求 | 无社保要求 |
证件信息 | 借款人和配偶的身份证,户口簿结婚证 |
---|---|
收入证明 | 个人(近3个月银行流水);企业(资产及利润表,银行流水,缴税凭证,进销汇总,水电费凭证等) |
工作证明 | 个人现工作单位开具相关工作证明;经营企业营业执照,税务登记证,组织机构代码证,开户许可证,公司章程及验资报告,股东身份证 |
居住证明 | 房产证、经核实有效的居住证、具体地址的近3个月的水、电、气、信用卡账单等任意一份 |
房产证明 | 暂无 |
汽车证明 | 暂无 |
最高额度
50万
月利率:0.2%
放款时间:3天
最高额度
50万
月利率:0.53%
放款时间:2天
最高额度
50万
月利率:0.44%
放款时间:7天