苏富贷
申请成功率75%/申请人数3652
额度范围: 1万~100万
期限范围: 1个月~36个月
总费用 -元
月供 - 元
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
贷款额度 | 1-100万 |
---|---|
贷款期限 | 1-36个月 |
贷款利息 | 0.25%-0.35% |
贷款手续费率 | 0% |
贷款一次性收费 | 0% |
放款天数 | 2天放款 |
还款方式 | 2 |
提前还款 | 支持提前还款丹需要手续费0 |
放款机构 | 银行或金融机构 |
适合人群 | 上班族、 公务员/事业单位、 |
---|---|
产品特点 | 放款快,手续简单,利息低 |
客户申请—银行审批—合同签订—落实担保等手续—银行放款
年龄要求 | 年满20周岁,具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民 |
---|---|
身份要求 | 具有合法有效的身份证明、户籍证明(或有效居住证明)及婚姻状况证明 |
区域要求 | 无区域要求 |
收入要求 | 借款人为我行个人VIP客户,近6个月日均金融资产不低于30万元 |
工作要求 | 现单位连续工作满12个月以上 |
社保要求 | 无社保要求 |
证件信息 | 借款人及配偶的有效身份证件、婚姻证明、户籍证明 |
---|---|
收入证明 | 借款人家庭经济收入证明、纳税证明、银行对账单、银行存款 |
工作证明 | 劳动合同或工作证明、收入证明(任选其一) |
居住证明 | 具体地址的近3个月的水、电、气、信用卡账单等任意一份 |
房产证明 | 借款人在贷款行所在地的房产证明 |
汽车证明 | 暂无 |
最高额度
20万
月利率:0.32%
放款时间:3天
最高额度
70万
月利率:0.3%
放款时间:3天
最高额度
100万
月利率:0.36%
放款时间:1天
最高额度
30万
月利率:0.44%
放款时间:1天